Katalọgụ Mba. | Nọmba fig. | Akụkụ (mm) | Ibu ọdịda dara amagoro (kn) | Ibu(kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Anyị na-etinye aka na ngwaahịa kachasị mma, iwu na-akwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi, ọnụahịa asọmpi, nnwale siri ike nke usoro mmepụta nke ọ bụla iji mee ka afọ ojuju ndị ahịa na-enwe afọ ojuju, iji guzobe ihe oyiyi ụlọ ọrụ dị mma n'ụwa niile, anyị ga-agbaso “Quality” bụ ndụ anyị, N'eziokwu na ntụkwasị obi bụ ihe ndabere anyị, Ahịa asọmpi bụ uru anyị" dị ka ụkpụrụ ụlọ ọrụ.